Frölunda HC 2004-2005 Grundserien
Målvakter | Ma | sp.ma | sog | GA | GAA | s % | |
35) | Henrik Lundqvist | 48 | 44 | 1224 | 79 | 1,79 | 93,55 |
15) | Mikael Sandberg | 45 | 7 | 201 | 16 | 2,50 | 92,04 |
1) | Martin Spångberg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | |
6) | Tom Koivisto | 50 | 9 | 19 | 28 | 66 | 22 |
55) | Christian Bäckman | 50 | 4 | 15 | 19 | 40 | 29 |
23) | Ronnie Sundin | 47 | 9 | 9 | 18 | 38 | 26 |
5) | Jan-Axel Alavaara | 49 | 4 | 12 | 16 | 48 | 9 |
44) | Sami Salo | 41 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
7) | Antti-Jussi Niemi | 45 | 4 | 9 | 13 | 78 | 18 |
8) | Arto Tukio | 48 | 1 | 7 | 8 | 20 | 3 |
17) | Björn Gustafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34) | Likit Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10) | Richard Demén-Willaume | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forwards | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | |
24) | Niklas Andersson | 44 | 14 | 27 | 41 | 16 | 22 |
28) | Martin Plüss | 46 | 23 | 16 | 39 | 42 | 14 |
71) | Tomi Kallio | 50 | 18 | 19 | 37 | 24 | 16 |
12) | Peter Högardh | 43 | 7 | 22 | 29 | 10 | 12 |
30) | Jonas Johnson (K) | 48 | 18 | 9 | 27 | 34 | 23 |
26) | Samuel Påhlsson | 48 | 6 | 18 | 24 | 56 | 13 |
11) | Magnus Kahnberg | 46 | 15 | 8 | 23 | 22 | 15 |
22) | Jonas Esbjörs | 48 | 9 | 14 | 23 | 22 | 14 |
20) | Joel Lundqvist | 50 | 7 | 12 | 19 | 38 | 12 |
9) | Daniel Alfredsson | 15 | 8 | 9 | 17 | 10 | 9 |
41) | Per-Johan Axelsson | 45 | 8 | 9 | 17 | 95 | 6 |
19) | Jari Tolsa | 50 | 4 | 13 | 17 | 32 | 12 |
21) | Loui Eriksson | 39 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 |
58) | Jens Karlsson | 39 | 1 | 3 | 4 | 57 | 3 |
23) | Daniel Åhsberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27) | Kalle Olsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Frölunda HC 2004-2005 Slutspelet
Målvakter | Ma | sp.ma | sog | GA | GAA | s % | |
35) | Henrik Lundqvist | 14 | 14 | 6 | 15 | 1,05 | 96,16 |
15) | Mikael Sandberg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | |
55) | Christian Bäckman | 14 | 2 | 7 | 9 | 10 | 17 |
44) | Sami Salo | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 |
23) | Ronnie Sundin | 14 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 |
6) | Tom Koivisto | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 |
5) | Jan-Axel Alavaara | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 |
8) | Arto Tukio | 13 | 0 | 2 | 2 | 20 | 6 |
10) | Richard Demén-Willaume | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7) | Antti-Jussi Niemi | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 |
Forwards | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | |
9) | Daniel Alfredsson | 14 | 12 | 6 | 18 | 8 | 13 |
24) | Niklas Andersson | 14 | 10 | 3 | 13 | 4 | 10 |
71) | Tomi Kallio | 14 | 7 | 6 | 13 | 6 | 10 |
30) | Jonas Johnson (K) | 14 | 2 | 10 | 12 | 8 | 10 |
26) | Samuel Påhlsson | 14 | 4 | 7 | 11 | 24 | 14 |
41) | Per-Johan Axelsson | 14 | 1 | 10 | 11 | 18 | 13 |
20) | Joel Lundqvist | 13 | 2 | 5 | 7 | 57 | 6 |
19) | Jari Tolsa | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 7 |
11) | Magnus Kahnberg | 13 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 |
22) | Jonas Esbjörs | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
28) | Martin Plüss | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
12) | Peter Högardh | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
58) | Jens Karlsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21) | Loui Eriksson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |