Tjeckoslovakien VM 1973  Placering 3

  Målvakter

klubb

Ma sp.ma sog so GA GAA s %
  Jiri Holecek Sparta Prag 9            
  Jiri Chra Tesla Pardubice 1            
                   
  Backar

klubb

Ma mål assist po utv.min +/-  
3) Josef Horesovsky Sparta Prag 8 1 0 1 2    
4) Oldrich Machac ZKL Brno 10 3 6 9 11    
7) Frantisek Pospisil SONP Kladno 10 1 7 8 4    
  Milan Kuzela Slovan Bratislava 7 0 2 2 4    
  Jiri Bubla CHZ Litvinov 10 1 2 3 6    
  Karel Vohralik   10 0 1 1 4    
  Peter Adamik Gottwaldov 3 0 0 0 2    
  Jan Suchy Dukla Jihlava 10 2 4 6 2    
                   
  Forwards

klubb

Ma mål assist po utv.min +/-  
11) Jan Klapac Dukla Jihlava 6 2 2 4 2    
5) Jaroslav Holik Dukla Jihlava 8 5 2 7 10    
20) Jiri Holik Dukla Jihlava 10 5 10 15 23    
  Jiri Kochta Sparta Prag 8 6 0 6 2    
14) Vaclav Nedomansy Slovan Bratislava 10 9 3 12 2    
  Josef Palecek Tesla Pardubice 10 4 3 7 4    
10) Vladimir Martinec Tesla Pardubice 8 1 5 6 9    
  Richard Farda ZKL Brno 9 4 2 6 2    
12) Bohuslav Statsny Tesla Pardubice 10 6 1 7 4    
21) Ivan Hlinka CHZ Litvinov 8 2 1 3 0    
119 Jiri Novak Tesla Pardubice 6 1 5 6 0    
                   
                   
  Coacher:                
  Vladimir Kostka                
  Jaroslav Pitner