Samtliga spelare i Elitserien 1975-76

  Brynäs IF 1975-76 Plac 1 23 sp          
                 
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
1) William Löfqvist 36 36 963 131  3,79 86,40  2
2) Benny Westblom  36 4 19 5 3,57   73,68 0
                 
  Backar Ma mål assist po utv.min +/-  
3) Jan-Erik Silfverberg 36 2 5 7 4    
7) Stefan Persson 34 8 9 17 51    
9) Jan-Olof Svensson 36 6 10 16 18    
14) Stig Salming 36 7 9 16 52    
15) Tomas Jernberg 1 0 0 0 0    
21) Stig Östling 35 18 7 25 10    
23) Lenny Eriksson 13 3 1 4 8    
                 
  Forwards Ma mål assist po utv.min +/-  
4) Lars-Gunnar Lundberg 36 13 16 29 47    
5) Jan Asplund 30 6 5 11 16    
6) Tord Lundström 35 21 27 48 16    
8) Lars-Erik Ericsson 34 35 18 53 40    
10) Lars-Göran Nilsson 35 15 21 36 30    
11) Leif Gustafsson 2 1 0 1 0    
12) Ulf Jonsson 1 1 1 2 0    
13) Stefan Canderyd 36 15 23 38 37    
16) Krister Bergström 16 3 0 3 4    
17) Martin Karlsson 36 24 12 36 16    
19) Lars-Göran Gerdin 31 11 7 18 19    
20) Lars Öberg 22 15 7 22 24    
22) Bo Höglund 35 10 5 15 10    
24) Jan Eriksson 36 14 18 32 8    
                 

             

  Leksands IF 1975-76 Plac 2 23 sp          
                 
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
1) Göran Högosta 32 27  833  118  4,43  85,83  0
2) Lars Stenvall 36 10 303  35 3,75  88,45  0
                 
  Backar Ma mål assist po utv.min +/-  
3) Jan-Ove Wiberg 30 0 6 6 8    
4) Per Karlsson 21 2 4 6 12    
5) Roland Bond 35 9 5 14 35    
6) Ulf Weinstock 30 5 14 19 14    
7) Åke Danielsson 33 2 1 3 12    
 8) Anders Hansson  4 1 0 1 4    
9) Gunnar Andersson 36 0 3 3 2    
10) Hans Eriksson 28 3 7 10 12    
                 
  Forwards Ma mål assist po utv.min +/-  
11) Roland Eriksson 36 21 14 35 16    
12) Mats Åhlberg 35 22 19 41 24    
13) Per-Olov Brasar 34 11 12 23 4    
15) Dan Söderström 35 24 23 47 16    
16) Per-Åke Johansson 18 3 0 3 0    
17) Bengt Lundholm 36 15 22 37 23    
19) Kjell Brus 36 21 19 40 4    
20) Hans Jax 36 18 25 43 12    
21) Dan Labraaten 16 13 9 22 6    
22) Nils-Olof Olsson 35 15 13 28 4    
23) Per-Olov Lundgren 20 2 3 5 6    
24) Stefan Olsson 1 0 0 0 0    
25) Per-Arne Alexandersson 21 2 1 3 2    
                 

 

  Färjestads BK 1975-76 Plac 3 24 sp          
                 
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
15) Lennart Andersson 36 35 969 135 3,97 86,07 1
22) Kent Bodin 32 3 58 5 2,50 91,38 1
                 
  Backar Ma mål assist po utv.min +/-  
6) Jörgen Palm 36 5 8 13 26    
7) Tommy Möller 29 0 1 1 12    
19) Björn Olsson 6 0 0 0 0    
20) Hans-Åke Rosendahl 35 3 4 7 28    
21) Karl-Johan Sundqvist 32 6 6 12 15    
24) Alf Törnqvist 15 1 2 3 4    
28) Sten-Åke Bark 21 2 1 3 20    
29) Lars Zetterström 35 9 6 15 25    
                 
  Forwards Ma mål assist po utv.min +/-  
4) Harald Lückner 30 5 2 7 12    
5) Per Bäckman 36 10 13 23 8    
8) Kent Sundqvist 31 4 13 17 20    
10) Jan Vestberg 27 7 2 9 14    
11) Robin Eriksson 8 0 1 1 4    
12) Dag Bredberg 36 12 12 24 12    
14) Mats Grötting 3 0 0 0 0    
16) Kent-Erik Andersson 26 8 5 13 6    
17) Anders Steen 32 21 7 28 8    
18) Kjell Augustsson 2 0 0 0 0    
23) Hasse Andersson 27 5 3 8 10    
25) Benny Andersson 36 14 22 36 14    
26) Gunnar Johansson 35 18 16 34 6    
27) Morgan Svensson 36 15 7 22 10    
                 

 

  Skellefteå AIK 1975-76 Plac 4 24 sp          
                 
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
2) Hardy Åström 36 36 1212 150 4,17 87,62 0
1) Roland Lestander 33 0 0 0 0 0 0
3) Per-Olov Andersson   3 0 0 0 0 0 0
                 
  Backar Ma mål assist poäng utv.min +/-  
4) Jan Lindholm 38 4 4 8 22    
5) Bo Andersson 25 2 3 5 18    
6) Göran Lindblom 34 6 10 16 6    
7) Sven-Bertil Lindström 36 1 8 9 23    
8) Peter Helander 7 1 1 2 6    
9) Martin Johansson 35 6 10 16 28    
16) Lars-Fredrik Nyström 32 6 4 10 24    
18) Jerry Åberg 20 1 2 3 20    
                 
  Forwards Ma mål assist poäng utv.min +/-  
10) Kjell Landström 36 15 19 34 20    
11) Håkan Eriksson 12 0 2 2 0    
12) Jan-Erik Sandberg 30 13 3 16 6    
13) Per Johansson 25 17 4 21 12    
15) Lars Nyström 9 1 3 4 2    
17) Torbjörn Nilsson 32 7 7 14 4    
19) Tom Stenberg 2 0 0 0 0    
20) Hardy Nilsson 36 12 22 34 69    
21) Rickard Ågren 34 10 8 18 17    
22) Ulf Hedman 34 16 6 22 10    
23) Roland Stoltz 32 15 10 25 8    
24) Thomas Andersson 35 10 11 21 36    
25) Christer Johansson 36 8 17 25 27    
                 

 

  Modo AIK 1975-76 Plac 5 23 sp          
                 
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
15) Ivar Larsson 35 18 584 72 4,29 87,67 1
24) Sune Ödling 30 21 642 78 4,06 87,85 2
1) Peter Holmqvist 6 0 0 0 0 0 0
                 
  Backar Ma mål assist poäng utv.min +/-  
2) Ulf Torstensson 36 7 10 17 6    
3) Sture Andersson 32 5 2 7 2    
4) Ulf Ingvarsson 34 1 9 10 8    
5) Anders Hagström 34 1 8 9 4    
6) Jan Nyman 16 0 2 2 4    
12) Hans Ögren 11 0 0 0 0    
17) Lars Lindgren 36 2 6 8 22    
21) Robert Frestadius 33 5 6 11 28    
                 
  Forwards Ma mål assist poäng utv.min +/-  
7) Thomas Gradin 35 16 23 39 23    
8) Per Lundqvist 36 23 7 30 10    
9) Anders Kallur 36 11 16 27 33    
10) Tommy Själin 28 10 6 16 6    
13) Assar Lundgren 36 23 6 29 12    
14) Åke Eklöf 22 2 5 7 8    
16) Lars Djuse 11 1 4 5 4    
18) Håkan Dahlöf 30 9 12 21 22    
19) Bo Berglund 35 16 19 35 43    
20) Roger Lindström 7 2 0 2 4    
22) Ulf Thors 34 3 15 18 18    
23) Lars Molin 33 12 7 19 22    
                 

 

  Södertälje SK 1975-76 Plac 6 23 sp          
                 
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
27) Åke Andersson 32 27 847 128 5,47 84,89 0
1) Sven Malmborg 29 12 295 32 3,27 89,15 1
29 Michael Collin 11 4 94 19 6,75 79,79 0
                 
  Backar Ma mål assist poäng utv.min +/-  
3) Arne Carlsson 34 7 4 11 16    
5) Sverker Torstensson 32 6 4 10 68    
6) Björn Johansson 36 15 17 32 18    
10) Mats Waltin 35 10 12 22 10    
13) Bengt-Olof Eriksson 33 0 1 1 16    
16) Mats Jonsson 12 1 0 1 4    
20) Christer Karlsson 35 0 1 1 22    
25) Jan Bäck 1 0 0 0 0    
                 
  Forwards Ma mål assist poäng utv.min +/-  
4) Jan-Erik Dantoft 36 6 1 7 14    
7) Stig-Göran Johansson 36 8 14 22 4    
9) Göran Ignell 36 1 5 6 0    
11) Glenn Johansson 36 9 15 24 8    
12) Milton Black 32 18 10 28 44    
14) Kjell-Arne Vikström 23 6 4 10 14    
15) Steffan Andersson 36 18 12 30 8    
17) Nils-Olof Schilström 25 0 2 2 8    
18) Dick Yderström 35 23 11 34 28    
19) Dan Landegren 34 21 14 35 16    
21) Göran Olofsson 14 2 1 3 2    
22) Mats Ljung 15 3 2 5 4    
                 

 

  Väst. Frölunda IF 1975-76 Plac 7 22 sp          
                 
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
23) Krister Sterner 36 36 1152 153 4,25 86,72 3
1) Christer Ståhl 36 1 1 1 60,00 0,0 0
                 
  Backar Ma mål assist poäng utv.min +/-  
2) Göran Nilsson 33 4 1 5 4    
3) Tom Mellor 34 8 8 16 41    
4) Hans-Erik Jansson 35 5 7 12 4    
7) Magnus Olsson 21 6 3 9 6    
8) Henrik Hedlund 35 3 10 13 22    
12) Svante Granholm 26 4 3 7 4    
14) Lars-Erik Esbjörs 35 5 7 12 12    
                 
  Forwards Ma mål assist poäng utv.min +/-  
6) Leif Henriksson 29 8 12 20 2    
9) Roger Olsson 10 2 3 5 0    
10) Morris Mott 36 16 14 30 62    
11) Darwin Mott 36 19 10 29 33    
13) Kjell Andersson 32 3 3 6 19    
15) Ove Karlsson 36 10 8 18 16    
17) Sven-Åke Rudby 28 6 6 12 2    
18) Emil Meszaros 29 8 15 23 13    
19) Jörgen Pettersson 29 18 8 26 6    
20) Finn Lundström 30 13 10 23 16    
21) Evert Lindström 27 6 4 10 19    
22) Lars-Erik Johansson 28 10 8 18 16    
24) Peter Nilsson 3 0 0 0 0    
                 

 

  AIK 1975-76 Plac 8 25 sp          
                 
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
25) Gunnar Leidborg 33 26 807 116 5,09 85,63  
1) Bo Karlsson 32 18 334 51 3,86 84,73  
24) Thomas Magnusson 7 0 0 0 0 0  
                 
  Backar Ma mål assist poäng utv.min +/-  
2) Håkan Lindgren 35 1 5 6 16    
3) Ola Fahlqvist 19 0 0 0 4    
4) Kai Nurmi 36 5 8 13 58    
5) Mats Rasmusson 24 1 2 3 12    
6) Lars Danielsson 36 8 8 16 4    
7) Bo Ericsson 31 1 2 3 20    
16) Jan Olsson 35 4 5 9 23    
23) Anders Olsson 29 6 5 11 18    
                 
  Forwards Ma mål assist poäng utv.min +/-  
8) Mats Danielsson 36 15 7 22 18    
9) Jan-Olov Kroon 26 3 8 11 2    
10) Rolf Edberg 36 14 12 26 31    
11) Bo Olofsson 34 7 6 13 22    
12) Mats Ulander 31 15 6 21 10    
13) Sören Sjögren 6 1 0 1 6    
14) Anders Håkansson 18 4 4 8 6    
15) Ulf Isaksson 36 11 7 18 6    
17) John Pettersson 3 0 0 0 0    
18) Leif Holmgren 24 13 5 18 4    
19) Roger Melin 5 0 0 0 0    
20) Christer Lundberg 34 7 8 15 10    
21) Peter Gudmundsson 8 1 1 2 0    
22) Pär Mårts 36 11 12 23 7    
                 

 

  Djurgårdens IF 1975-76 Plac 9 25 sp          
                 
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
15) Peder Nilsson 36 36 1257 190 5,43 84,88 0
1) Christer Wiberg 36 3 38 7 6,89 81,58 0
                 
  Backar Ma mål assist poäng utv.min +/-  
2) Jan Andersson 34 10 13 23 12    
3) Billy Sundström 5 0 0 0 2    
4) Jimmy Haglund 27 2 2 4 42    
7) Lars-Åke Gustavsson 32 4 2 6 26    
9) Leif Svensson 36 5 15 20 48    
10) Anders Rylin 32 0 2 2 40    
16) Lars-Göran Nilsson 36 4 8 12 12    
                 
  Forwards Ma mål assist poäng utv.min +/-  
5) Hans Särkijärvi 29 11 7 18 16    
6) Stig Larsson 34 15 12 27 15    
8) Kent Bengtsson 35 11 9 20 21    
11) Kenny Palmberg 8 0 2 2 0    
12) Peter Gudmundsson 28 8 5 13 16    
13) Claes-Göran Wallin 35 25 11 36 32    
14) Björn Palmqvist 32 14 14 28 4    
17) Tommy Eriksson 16 6 1 7 8    
18) Folke Bengtsson 9 1 1 2 2    
19) Kent Nilsson 36 28 26 54 10    
20) Peter Wallin 12 3 4 7 0    
21) Sören Johansson 32 17 12 29 2    
22) Hans Wallin 22 2 1 3 17    
24) Per-Allan Wikström 34 3 4 7 0    
25) Arne Orrestedt 8 1 0 1 2    
25) Thomas Helander 1 0 0 0 0    
                 

 

  Timrå IK 1975-76 Plac 10 26 sp          
                 
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
1) Christer Sehlstedt 34 34 1031 156 4,95 84,87  
15) Tommy Byström 27 6 146 25 5,60 82,88  
8) Tommy Grahn 11 0 0 0 0 0  
                 
  Backar Ma mål assist poäng utv.min +/-  
2) Lars-Eje Lindström 27 2 2 4 8    
3) Tommy Andersson 34 3 5 8 14    
4) Jörgen Hansson 2 0 0 0 0    
19) Jan Kock 24 4 9 13 31    
20) Mats Lundmark 33 3 3 6 22    
22) Stefan Pettersson 35 2 5 7 10    
23) Tord Nänzén 33 2 2 4 32    
24) Kent Hedman 28 2 3 5 16    
26) Per Sjölander 1 0 0 0 0    
                 
  Forwards Ma mål assist poäng utv.min +/-  
7) Anders Dahlin 34 19 8 27 4    
9) Lennart Norberg 34 12 2 14 6    
10) Olle Åhman 20 6 12 18 4    
11) Arne Lundström 33 10 10 20 2    
12) Börje Fransson 14 0 1 1 0    
13) Tord Johansson 9 1 1 2 2    
14) Örjan Lindström 36 12 19 31 18    
16) Håkan Nygren 36 7 10 17 18    
17) Kevin O´Shea 33 16 5 21 72    
18) Åke Söderberg 35 16 20 36 6    
21) Håkan Pettersson 36 14 22 36 62    
25) Mats Näslund 3 0 0 0 0    
25) Peter Lund 2 0 0 0 0    
25) Christer Nilsson 33 3 4 7 6