Allsvenskan i Ishockey 1962-1963

  Division 1 Norra ma v o f mål po
1 Skellefteå AIK 14 10 1 3 63-35 21
2 Leksands IF 14 9 2 3 63-47 20
3 AIK 14 9 2 3 55-43 20
4 Wifsta / Östrands IF 14 9 1 4 50-43 19
5 Alfredshems IK 14 7 1 6 63-41 15
6 Mora IK 14 4 1 9 58-81 9
7 Morgårdshammar IF 14 2 0 12 38-67 4
8 Gävle GIK 14 2 0 12 40-73 4
               

 

  Division 1 Södra ma v o f mål po
1 Västra Frölunda IF 14 12 0 2 96-42 24
2 Djurgårdens IF 14 11 0 3 73-44 22
3 Brynäs IF 14 9 1 4 81-51 19
4 Södertälje SK 14 8 0 6 51-58 16
5 Västerås IK 14 5 2 7 50-54 12
6 IFK Bofors 14 3 3 8 51-67 9
7 Grums IK 14 3 1 10 39-78 7
8 Almtuna IS 14 1 1 12 34-81 3
               

Södra Gruppen omgångar 1-14

  SM-serien 1963 ma v o f mål po
1 Djurgårdens IF 7 5 1 1 43-17 11
2 Skellefteå AIK 7 5 1 1 27-19 11
3 Södertälje SK 7 4 1 2 28-30 9
4 Leksands IF 7 4 0 3 30-23 8
5 Västra Frölunda IF 7 3 1 3 33-28 7
6 Brynäs IF 7 2 1 4 28-39 5
7 AIK 7 2 0 5 24-38 4
8 Wifsta Östrands IF 7 0 1 6 14-33 1
               

 

  Kvalificeringsserien 1963 ma v o f mål po
1 Alfredshems IK 7 6 0 1 36-16 12
2 Västerås IK 7 5 0 2 28-23 10
3 IFK Bofors 7 4 0 3 28-29 8
4 Gävle GIK 7 3 0 4 25-26 6
5 Almtuna IS 7 3 0 4 27-29 6
6 Mora IK 7 3 0 4 26-33 6
7 Morgårdshammar IF 7 2 0 5 25-29 4
8 Grums IK 7 2 0 5 25-35 4
               

            Poängligan Grundserien + SM-serien 1962-63

  Spelare klubb sp.ma mål ass po utv
1 Carl-Göran Öberg Djurgårdens IF 21 25 18 43 16
2 Ronald Pettersson Västra Frölunda IF 20 26 13 39 22
3 Lars-Erik Lundvall Västra Frölunda IF 21 27 12 39 10
4 Nils Nilsson Leksands IF 21 22 13 35 2
5 Allan Fernström Mora IK 21 24 10 34 10
6 Bo Englund Leksands IF 21 25 6 31 0
7 Ulf Sterner Västra Frölunda IF 21 20 10 30 6
  Mats Lönn Mora IK 21 20 10 30 8
9 Anders Andersson Skellefteå AIK 20 17 12 29 22
10 Sven Tumba Johansson Djurgårdens IF 16 18 10 28 4
11 Håkan Wickberg Brynäs IF 20 22 5 27 2
12 Kurt Thulin Djurgårdens IF 21 15 12 27 6
13 Kjell Larsson Brynäs IF 19 19 7 26 2
14 Lars-Åke Sivertsson Brynäs IF 20 22 4 26 14
15 Hans Mellinger IFK Bofors 21 13 13 26 11
16 Hans Öberg Gävle GIK 21 13 10 23 0
17 Hans Mild Djurgårdens IF 20 12 10 22 26
18 Göran Sundh Grums IK 21 17 5 22 18
19 Olle Åhman Wifsta Östrands IF 21 14 8 22 14
20 Göte Boström Morgårdshammars IF 21 12 10 22 8
21 Lennart Johansson Brynäs IF 21 11 11 22 14
  Kjell Olof Barrefjord Alfredshem IK 21 11 11 22 18
23 Hans Eriksson AIK 21 17 4 21 4
24 Björn Palmqvist Alfredshems IK 21 16 5 21 8
25 Henry Svensson Alfredshems IK 21 15 6 21 12
26 Björn Larsson AIK 21 13 8 21 8
27 Sune Wretling Södertälje SK 21 12 9 21 18
               

                  Svenska Mästare år 1962-63 Djurgårdens IF

     

Målvakter

Tommy Björkman, Hans Stegel  
Backar Lars Björn, Roland Stoltz, Ove Malmberg, Eddie Wingren,   
     

Forwards

Sven Tumba, Åke Rydberg, Kurt Thulin, Carl-Göran  
  Öberg, Leif Skiöld, Hans Mild, Kurt Svensson, Åke Rydberg,  
  Ove Fallby, Lars Lundqvist, Gösta Sandberg, Rolf Berggren,  
  Gösta Westerlund, Lars Lundkvist