Allsvenskan i Ishockey 1961-1962

 

  Division 1 Norra ma v o f mål po
1 AIK 14 9 1 4 58-37 19
2 Wifsta/Östrands IF 14 9 0 5 51-35 18
3 Leksands IF 14 8 1 5 64-38 17
4 Skellefteå AIK 14 8 1 5 71-51 17
5 Strömsbro IF 14 7 1 6 61-59 15
6 Gävle GIK 14 7 1 6 53-58 15
7 Morgårdshammars IF 14 5 0 9 44-72 10
8 Karlbergs BK 14 0 1 13 28-80 1
               
  Division 1 Södra ma v o f mål po
1 Djurgårdens IF 14 13 1 0 82-37 27
2 Västra Frölunda IF 14 9 1 4 93-39 19
3 Västerås IK 14 9 1 4 72-49 19
4 Södertälje SK 14 7 3 4 59-64 17
5 IFK Bofors 14 6 0 8 42-61 12
6 Brynäs IF 14 3 2 9 53-61 8
7 Forshaga IF 14 3 1 10 36-83 7
8 Tranås AIF 14 1 1 12 36-79 3
               
               
  SM-serien 1962 ma v o f mål po
1 Djurgårdens IF 7 6 1 0 54-20 13
2 Västra Frölunda IF 7 6 1 0 33-21 13
3 Västerås IK 7 3 2 2 24-26 8
4 Skellefteå AIK 7 3 1 3 39-31 7
5 Leksands IF 7 3 0 4 27-28 6
6 Södertälje SK 7 2 1 4 26-27 5
7 AIK 7 1 1 5 19-42 3
8 Wifsta/Östrands IF 7 0 1 6 13-40 1
               
               
  Kvalificeringsserien 1962 ma v o f mål po
1 Brynäs IF 7 6 0 1 52-21 12
2 IFK Bofors 7 4 2 1 36-24 10
3 Morgårdshammars IF 7 4 1 2 38-30 9
4 Gävle GIK 7 3 3 2 25-21 9
5 Karlbergs BK 7 3 1 3 22-22 7
6 Forshaga IF 7 2 1 4 33-41 5
7 Strömsbro IF 7 2 1 4 25-34 5
8 Tranås AIF 7 0 0 7 13-51 0
               
  4 sista lagen till div 2            
               
               

     Poängligan Grundserien + Slutspelet och kvalserien 1961-62

  Spelare klubb ma mål assist po utv
1 Nils Nilsson Forshaga IF 21 32 11 43 2
  Lars-Erik Lundvall Västra Frölunda IF 21 32 11 43 4
3 Eilert Määttä Skellefteå AIK 19 20 17 37 4
4 Carl-Göran Öberg Djurgårdens IF 21 22 13 35 16
5 Hans Mellinger IFK Bofors 19 21 12 33 12
6 Anders Andersson Skellefteå AIK 21 20 12 32 14
7 Göte Boström Morgårdshammar 21 14 18 32 16
8 Ulf Sterner Västra Frölunda IF 20 18 13 31 31
9 Ronald Pettersson Västra Frölunda IF 21 13 17 30 6
10 Leif Fredblad Djurgårdens IF 18 21 8 29 2
 11 Leif Eriksson Tranås IF 21 22 6 28 20
12 Bo Zetterberg Strömsbro IF 21 18 10 28 4
13 Sven Tumba Johansson Djurgårdens IF 21 17 11 28 12
14 Håkan Wickberg Brynäs IF 21 21 6 27 2
15 Hans Öberg Gävle GIK 21 19 8 27 6
16 Bo Hansson Morgårdshammar 21 20 6 26 4
17 Lars-Åke Sivertsson Brynäs IF 21 21 4 25 16
18  Sven Jernberg Brynäs IF 21 12 13 25 14
19 Gösta Westerlund Gävle GIK 21 14 10 24 4
20 Lennart Johansson Wifsta / Östrands IF 17 12 11 23 6
21 Kjell Larsson Brynäs IF 19 15 8 23 2
22 Yngve Eriksson Morgårdshammar 21 17 6 23 14
23 Uno Öhrlund Västerås IK 21 16 7 23 8
24 Gert Blomé Västra Frölunda IF 21 14 9 23 26
25 Ingemar Laestander Skellefteå AIK 21 11 12 23 4
               

 

              Svenska Mästare år 1961-62 Djurgårdens IF

     

Målvakter

Tommy Björkman, Ingemar Landsjö  
Backar Lars Björn, Roland Stoltz, Ove Malmberg, Eddie Wingren,   
     

Forwards

Sven Tumba, Karl Lilja, Åke Rydberg, Kurt Thulin, Carl-Göran  
  Öberg, Leif Fredblad, Leif Skiöld, Hans Mild, Rolf Berggren,  
  Ove Fallby, Lars Lundqvist, Gösta Sandberg